307315101 – LH12/3
Ideal para instalaciones domésticas y comercial ligero, en sistemas de presión constante o donde la aplicación demande agua a alta presión y alto flujo.
No. Parte: | 307315101 |
Modelo: | LH12/3 |
Características |
|
HP | 0.75 |
Frecuencia | 60 Hz |
Fases | Monofásico |
Corriente a Plena Carga (FLA) | 8 A |
Voltaje (V) | 115 |
Operación continua | Sí |
Eficiencia a Plena Carga (%) | 23.00 |
Protección Contra Sobrecarga Térmica (Sí/No) | Sí |
Grado de Protección (IP) | IP55 |
Fases de suministro | Monofásico |
Eficiencia del Motor (%) | 23.0 |
Clasificación de Aislamiento de Motor | F |
Polos | 2 |
Factor de Servicio - 60Hz | 1 |
Factor de Servicio - 50Hz | No aplica |
Flujo Máximo - 60Hz | 24 gpm / 1440 gph / 34560 gpd / 5451 Lph / 90.85 Lpm / 5.45 m³/h |
Mínimo Flujo - 60Hz | 5 gpm / 300 gph / 7200 gpd / 1136 Lph / 18.93 Lpm / 1.14 m³/h |
Máxima Carga - 60Hz | 104.99 ft / 32 m |
Mínima Carga - 60Hz | 3.28 ft / 1 m |
Altura Máxima de Succión | 7 metros |
Carga a Válvula Cerrada - 60Hz | 108.27 ft / 33 m |
Etapas | 3 |
Enfriamiento del Motor | Aire |
Temperatura Máxima de Operación | 95 °F / 35 °C |
Clasificación de Temperatura | 104 °F / 40 °C |
Líquido |
|
Temperatura máxima del fluido | 104 °F / 40 °C |
Materiales de Construcción |
|
Material de la Base de Bomba | Hierro fundido |
Material de la Carcasa | Acero Inoxidable AISI 304 |
Tipo de Impulsor | Cerrado |
Material del Impulsor | Noryl |
Material de Descarga | Hierro fundido |
Material del Sello Mecánico | Carbón Cerámica/Buna |
Material del Difusor de Bomba | Noryl |
Material de Succión | Hierro Fundido |
Instalación |
|
Tipo de descarga | Rosca FNPT |
Tamaño de descarga | 1 " |
Diámetro de Succión | 1 " |
Tipo de Succión | Rosca FNPT |
Ancho | 13.74 " / 34.9 cm |
Ancho del producto | 6.22 " / 15.8 cm |
Altura | 6.54 " / 16.6 cm |
Longitud de la Bomba | 13.74 " / 34.9 cm |
Peso | 20.06 lb / 9.1 kg |
Peso del Producto con Empaque | 20.94 lb / 9.5 kg |
Longitud de la Caja | 15.55 " / 39.5 cm |
Ancho de la Caja | 0.7 " / 1.78 cm |
Altura de la Caja | 0.91 " / 2.3 cm |
Altura de la Bomba | 6.54 " / 16.6 cm |
Ancho de la Bomba | 6.22 " / 15.8 cm |
Otro |
|
Tiempo Estándar de Garantía | 12 meses |
Aplicaciones | Aplicaciones domésticas; Presión Constante; Aspersión y Riego. |