Superficie

Bomba Serie LH

Superficie

Bomba Serie LH

Bombas de Superficie

Ideal para instalaciones domésticas y comercial ligero, en sistemas de presión constante o donde la aplicación demande agua a alta presión y alto flujo.

Características y beneficios

  • Carcasa de bomba de acero inoxidable con succión y descarga de hierro fundido
  • Impulsores de Noryl para manejo de agua limpia
  • Caja de conexiones con Protección IP55 contra polvo y chorro de agua
  • Motor eléctrico con aislamiento Clase F para prolongar su vida útil

Especificaciones


Dimensiones Serie LH

Dimensiones Serie LH

Curva de rendimiento

Curva de rendimiento
DIMENSIONES (CM)
MODELO A F H H1 H2  N N1 W S
LH12/3 15.80 34.90 16.60 3.60 11.65 15.80 11 17.80 1
LH12/4 18.10 39.50 17.70 3.60 12.10 15.80 11 20 1
LH12/5 20.30 41.70 17.70 3.60 12.10 15.80 11 22.20 1
LH12/6 22.50 45.90 17.70 3.60 12.10 15.80 11 24.40 1
LH25/4 19.75 43.55 21 4.15 14.20 18.30 13 22.95 1.20
LH25/5 22.20 46 21 4.15 14.20 18.30 13 25.40 1.20
LH25/6 24.65 52.40 22.50 5 15.20 18.80 13 27.70 1.20

Información de pedido


No. Parte Modelo HP Fases Voltaje (V)
307315101 LH12/3 0.75 Monofásico 115
307316101 LH12/4 1 Monofásico 115
307317101 LH12/5 1 Monofásico 115
307318101 LH12/6 1.5 Monofásico 115
307319101 LH12/6-T 1 Trifásico 230 / 460
307320101 LH20/4 2 Monofásico 115
307321101 LH25/5 2 Monofásico 115
307322101 LH25/5-T 2 Trifásico 230 / 460
307323101 LH25/6 3 Monofásico 230
307324101 LH25/6-T 3 Trifásico 230 / 460

Descargas


Catálogos

Título Tipo Tamaño
LG_Catalogo_Oficial.pdf PDF 26.36 MB

Manuales

Título Tipo Tamaño
LMX06018_Little-Giant_Serie-LH_Manual.pdf PDF 0.96 MB