502500 – 2E
Bomba de doble propósito llenada de aceite que puede ser utilizada completamente sumergida o en línea (alimentada con tubería o manguera). Para aplicaciones comerciales, industriales y domésticas, incluyendo fuentes de estatuas, exhibiciones de agua, aires acondicionados, refrigerantes de herramientas de máquinas y muchas otras aplicaciones donde se debe transferir o recircular líquido. Esta bomba compacta de 300 GPH cuenta con una descarga de 1/4" MNPT y una capacidad de corte de cabeza de 11.8 pies.
No. Parte: | 502500 |
Modelo: | 2E |
Características |
|
HP | 1/40 HP |
Frecuencia | 60 Hz |
Corriente a Plena Carga (FLA) | 0.9 A |
Vatios de carga completa | 100 W |
Voltaje (V) | 127 VCA |
Longitud de Cable | 6 ft / 1.83 m |
Operación continua | Sí |
Flujo Máximo - 60Hz | 5 gpm / 300 gph / 7200 gpd / 1136 Lph / 18.93 Lpm / 1.14 m³/h |
Mínimo Flujo - 60Hz | 0.42 gpm / 25 gph / 600 gpd / 95 Lph / 1.58 Lpm / 0.09 m³/h |
Máxima Carga - 60Hz | 11.8 ft / 3.6 m |
Mínima Carga - 60Hz | 1 ft / 0.3 m |
Carga a Válvula Cerrada - 60Hz | 11.8 ft / 3.6 m |
Líquido |
|
Temperatura máxima del fluido | 120 °F / 48.89 °C |
Materiales de Construcción |
|
Material de la Carcasa | Aluminio |
Material de la voluta de la bomba | Nylon |
Material del Impulsor | Nylon |
Material de Rejilla de Succión | Polipropileno |
Material del Sello Mecánico | Caucho Nitrilo |
Material de Carcasa o Voluta | Nylon |
Material de Succión | Polipropileno |
Instalación |
|
Tipo de descarga | Rosca MNPT |
Tamaño de descarga | 0.25 " |
Diámetro de Succión | 0.38 " |
Tipo de Succión | Rosca FNPT |
Longitud de la Bomba | 5.6 " / 14.22 cm |
Peso | 4.83 lb / 2.19 kg |
Peso del Producto con Empaque | 4.83 lb / 2.19 kg |
Longitud de la Caja | 6.94 " / 17.62 cm |
Ancho de la Caja | 6.94 " / 17.62 cm |
Altura de la Caja | 4.56 " / 11.59 cm |
Altura de la Bomba | 4.6 " / 11.68 cm |
Ancho de la Bomba | 3.5 " / 8.89 cm |
Otro |
|
Tiempo Estándar de Garantía | 12 meses |
Aplicaciones | Bomba utilitaria para transferencia de agua, recirculación, fuentes, cascadas y arroyos residenciales |