Bombas para estanques, cascadas, muros de agua y aireadores

Bomba Serie F

Bombas para estanques, cascadas, muros de agua y aireadores

Bomba Serie F

Bombas para estanques, cascadas, muros de agua y aereadores

Diseñadas para usos múltiples, se pueden utilizar sumergidas o externamente, montadas en vertical u horizontal. Tienen roscas y accesorios MNPT integrados para colocar accesorios con facilidad y el prefiltro incluído brinda flexibilidad y durabilidad en cualquier aplicación de agua decorativa.

Características y beneficios

  • Construida sin sello mecánico ni aceite
  • Atornille el accesorio para mantener la pantalla en su lugar
  • Dispositivo especial para manejo de cuerda en instalaciones profundas
  • Capacidad de pantalla modular

Especificaciones


Dimensiones Serie F

Dimensiones Serie F

Curva de rendimiento Serie F

Curva de rendimiento Serie F
DIMENSIONES (PULGADAS)
MODELO A B C D
F10-1200 9.93 5.71 7.54 3.40
F20-2700
F30-4000 13.25 6.1 8 5.6
F40-5500
F50-5000
F70-7300

Información de pedido


No. Parte Modelo Voltaje (V) Flujo Máximo - 60Hz Máxima Carga - 60Hz Tasa de flujo a 1 pie Longitud de Cable
566724 F10-1200 115 21.58 gpm / 1295 gph / 31075.2 gpd / 4901 Lph / 81.69 Lpm / 4.9 m³/h 22 ft / 6.71 m 20.92 gpm / 1255 gph / 30120 gpd / 4751 Lph / 79.18 Lpm / 4.75 m³/h 20 ft / 6.1 m
566725 F20-2700 115 46.17 gpm / 2770 gph / 66484.8 gpd / 10486 Lph / 174.77 Lpm / 10.49 m³/h 14.9 ft / 4.54 m 45.08 gpm / 2705 gph / 64920 gpd / 10240 Lph / 170.66 Lpm / 10.24 m³/h 20 ft / 6.1 m
566726 F30-4000 115 67.67 gpm / 4060 gph / 97444.8 gpd / 15370 Lph / 256.16 Lpm / 15.37 m³/h 18.8 ft / 5.73 m 64.17 gpm / 3850 gph / 92400 gpd / 14574 Lph / 242.9 Lpm / 14.57 m³/h 20 ft / 6.1 m
566727 F40-5500 115 87.58 gpm / 5255 gph / 126115.2 gpd / 19892 Lph / 331.53 Lpm / 19.89 m³/h 21.3 ft / 6.49 m 87.58 gpm / 5255 gph / 126120 gpd / 19892 Lph / 331.54 Lpm / 19.89 m³/h 20 ft / 6.1 m
566728 F50-5000 115 83.67 gpm / 5020 gph / 120484.8 gpd / 19004 Lph / 316.73 Lpm / 19 m³/h 28.5 ft / 8.69 m 81.5 gpm / 4890 gph / 117360 gpd / 18511 Lph / 308.51 Lpm / 18.51 m³/h 20 ft / 6.1 m
566729 F70-7300 115 122.75 gpm / 7365 gph / 176760 gpd / 27880 Lph / 464.66 Lpm / 27.88 m³/h 28 ft / 8.53 m 118.25 gpm / 7095 gph / 170280 gpd / 26857 Lph / 447.62 Lpm / 26.86 m³/h 40 ft / 12.19 m

Descargas


Catálogos

Título Tipo Tamaño
LG_Catalogo_Oficial.pdf PDF 26.36 MB

Manuales

Título Tipo Tamaño
F Series Manual PDF 0.58 MB